Фото, ЧОЛОВІЧИЙ ЧЕМПІОНАТ НОВОБУЗЬКОГО РАЙОНУ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ 2019-2020, Федерація волейболу Нового Бугу. Створено на Join.Volley
Фото
-
29 грудня 201914
-
16 грудня 20191
# | Команда | I | О | |
1 | Кам'яне | 8 | 22 | |
2 | Динамо | 8 | 15 | |
3 | Освіта | 8 | 13 | |
4 | Казанка | 4 | 7 | |
5 | Олімп | 8 | 6 | |
6 | Аграрний коледж | 8 | 3 |
16 лютого 2020, неділя | |||
9:30 | Освіта | 3 : 0 | Динамо |
10:30 | Аграрний коледж | 1 : 3 | Казанка |
11:30 | Олімп | 0 : 3 | Кам'яне |
9 лютого 2020, неділя | |||
9:30 | Кам'яне | 3 : 0 | Динамо |
10:00 | Аграрний коледж | 2 : 3 | Освіта |
10:35 | Олімп | 1 : 3 | Казанка |
2 лютого 2020, неділя | |||
10:00 | Казанка | 1 : 3 | Освіта |
10:00 | Динамо | 3 : 0 | Олімп |
11:00 | Аграрний коледж | 2 : 3 | Кам'яне |
26 січня 2020, неділя | |||
12:00 | Кам'яне | 3 : 2 | Казанка |
23 лютого 2020, неділя | |||
9:30 | Олімп | - : - | Аграрний коледж |
10:30 | Казанка | - : - | Динамо |
11:30 | Освіта | - : - | Кам'яне |
Гравець | А | I | |
---|---|---|---|
Віталій Крикун | 1 | 4 | |
Олімп | |||
Василь Моматенко | 1 | 6 | |
Освіта |