Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Освіта 3 : 2 Аграрний коледж, ЧОЛОВІЧИЙ ЧЕМПІОНАТ НОВОБУЗЬКОГО РАЙОНУ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ 2019-2020, Федерація волейболу Нового Бугу
Матч
- 15 грудня 2019
- неділя
- 11:30
Спортзал аграрного коледжу
Глядачів: 20
Освіта
Аграрний коледж
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
Моматенко І | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Авраменко Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богданов А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сухоруков А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лях А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравчина - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дроздов А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нікіфоров Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моматенко Василь Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бояшенко Віталій | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Ігнатенко Андрій | |
0 | 0 | 0 | 0 | Романов Олександр | |
0 | 0 | 0 | 0 | Римчук Д | |
0 | 0 | 0 | 0 | Пластун Юлія | |
0 | 0 | 0 | 0 | Мороз Д | |
0 | 0 | 0 | 0 | Коноплянніков І | |
0 | 0 | 0 | 0 | Довгаль А | |
0 | 0 | 0 | 0 | Гандзюк Едуард | |
0 | 0 | 0 | 0 | Берека А |
Представники команд
Арбітраж
Головний суддя:
Ігор ДимчукАссистент судьи №1:
Олександр БерестМенеджер:
Віктор Белінський